群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 (第七批部分、第十六批部分、第十七批、第十八批部分、第十九批-第二十五批)
序號 | 批次 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人 被處理情況 |
1 | 第七批 | D410900000000202201040023 | 范縣濮城鎮葛樓村,村西有一條河溝,懷疑河水污染超標,在河水流向山東后,山東方面將河水封堵住,造成葛樓村段 河水漫出來,淹沒了30畝左右的田地。 | 范縣 | 水 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述范縣濮城鎮葛樓村西河溝為楊樓河,該河流經濮陽縣王稱堌鎮、范縣辛莊鎮、范縣濮城鎮、范縣王樓鎮4個鄉鎮,全長約16公里,其中范縣濮城鎮段約9.5公里,承擔著沿途鄉鎮田間積水及村民生活廢水收納任務。為徹底改善河岸兩側環境, 范縣縣委縣政府于2021年10月底在楊樓河下游實施水系連通項目,開始上下游分段治理。為便于施工,施工方在濮城鎮五羅徐村以北進行了筑壩堵水,因上游未封堵,加之沿線生活廢水匯入,致使楊樓河葛樓段河水漫出,造成農田受淹。經測算,受淹農田共計18畝。 | 部分屬實 | 2021年12月29日,濮城鎮政府在濮城鎮和辛莊鎮交界處通過筑壩阻斷了上游來水,封堵了楊樓河濮城鎮段沿岸所有入河排水口,確保不因上游來水造成農田再次受損。同時就近利用農排機井泵房,將農田污水引至河內,再將河內污水引至范縣產業集聚區濮王產業園區內的中原康達第二污水處理廠進行處理。計劃2022年1月25日前將受淹農田水抽排完畢,以確保2022年春季補種不受影響。 | 已辦結 | 無 |
2 | 第十六批 | D410900000000202201130001 | 南樂縣韓張鎮西兩公里路南有一個糠醛廠,煙囪冒出來的煙有灰塵,影響農作物傳粉、產量減少;特別是夏天每天都有蟲子飛進家家戶戶;陰天下雨酸味刺鼻難聞,多次反映未解決。 | 南樂縣 | 大氣,其他污染 | 經現場核查,該舉報件所述問題不屬實。 宏業生物科技股份有限公司,現場核查時,該公司因生產需要,對生產設施進行改造,對車間主控制室進行升級改造搬遷,自2020年1月停產至今,廠區無異味。 濮陽宏業生物質能源有限公司與宏業生物科技股份有限公司同為一家集團公司,位于宏業生物科技股份有限公司東側,該公司正常生產,污染防治設施運行正常,廢水、廢氣在線監測數據達標。廢氣主要為鍋爐廢氣、灰庫尾氣、石灰粉倉尾氣、糠醛渣房廢氣。鍋爐廢氣建有非選擇性還原法脫硝(SNCR)+旋風除塵器+選擇性催化還原法(SCR)脫硝+布袋除塵器+鈉鈣雙堿法脫硫系統+濕電除塵器治理設施;灰庫尾氣、石灰粉倉尾氣建有布袋除塵治理設施;糠醛渣房廢氣建有堿液噴淋+活性炭吸附治理設施。2021年11月份、12月份河南光遠環??萍加邢薰境鼍叩臋z測報告顯示達標排放。 “夏天每天都有蟲子飛進家家戶戶”調查情況。宏業生物科技股份有限公司使用的原料為玉米芯,成品為糠醛,生產過程中產生的糠醛渣外售至濮陽宏業生物質能源有限公司作為原料使用。濮陽宏業生物質能源有限公司使用的原料為糠醛渣,產品為電力和蒸汽供應。兩家公司生產用的原料及產品均不會產 “陰天下雨酸味刺鼻難聞”調查情況。2022年1月14日濮陽市生態環境局南樂分局委托光遠檢測有限公司分別對宏業生物科技股份有限公司廠界和濮陽宏業生物質能源有限公司廠界無組織廢氣進行了監測,各項污染因子均達標排放。 | 不屬實 | 我市責成南樂縣政府持續加大監管力度,并積極做好宣傳教育,引導企業提高環保意識、落實各項環保要求,堅決杜絕環境違法行為發生。 | 已辦結 | 無 |
3 | 第十六批 | D410900000000202201130002 | 謝東小區北門小吃街,部分餐飲店不使用油煙處理裝置,油煙氣味較大,影響周邊居民 | 經開區 | 大氣 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 接到舉報件后,濮陽經濟技術開發區城市管理綜合執法局執法人員立即進行現場核查。經查,該小吃街所有門店廚房均已安裝油煙凈化裝置,經現場檢測,均符合餐飲油煙排放標準。由于小吃街距居民樓較近,一定程度上存在油煙氣味擾民現象。 | 部分屬實 | 濮陽經濟技術開發區城市管理綜合執法局執法人員督促各餐飲門店要按時清洗油煙凈化裝置,確保凈化效果,并將不定期進行檢測、檢查。 2022年1月16日,濮陽經濟技術開發區城市管理綜合執法局組織開展餐飲油煙集中整治行動。目前,油煙排放問題已全部整改到位。 | 已辦結 | 無 |
4 | 第十六批 | D410900000000202201130003 | 濮陽縣郎中鄉,大郎中村村東頭養殖場,糞污水隨意排放河里,臭味非常大,造成水污染。 | 濮陽縣 | 水,大氣 | 經現場核查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述養殖場為家庭養殖戶,場主為梁成羲,濮陽縣郎中鄉大郎中村村民。該養殖場占地1.7畝,距村東河道約100米,建有圍墻,養殖場南屋有羊圈7間,西屋有羊圈4間,共存欄29只。養殖糞便約半年清理一次,用于農田施肥。經對養殖場四周排查,未發現污水外排管道,養殖戶周邊有輕微異味。 | 部分屬實 | 郎中鄉政府責令該養殖戶對現存糞便進行清運,對新產生的糞便及時外運,減少異味揮發,最大限度減輕對周邊村民的影響。 | 已辦結 | 無 |
5 | 第十六批 | D410900000000202201130004 | 清豐縣政通大道清豐亭向南三、四百米路西,博世汽修鈑金噴漆維修站,在噴漆時氣味大,影響周邊居民生活,希望進行調查。 | 清豐縣 | 大氣 | 經現場核查,該舉報件所述問題屬實。 舉報件所述“博世汽車鈑金噴漆維修站”為清豐縣城關鎮博世轎車維修中心,位于清豐亭南200米路西,法定代表人為黎勝寬,統一社會信用代碼為92410922MA43WDHY3W。在噴漆工段、晾干工段產生揮發性氣體,氣味較大。 | 屬實 | 2022年1月16日,濮陽市生態環境局清豐分局對清豐縣城關鎮博世轎車維修中心下達責令整改通知書,責令其限期拆除噴漆房,清理噴漆原料及噴漆設備。1月17日已拆除清理完畢。 | 已辦結 | 無 |
6 | 第十六批 | D410900000000202201130006 | 經開區 胡村鄉賈田樓村,有一雞養殖場,氣味較大,影響周邊居民生活,天熱易招蒼蠅。 | 經開區 | 大氣 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 濮陽經濟技術開發區胡村鄉賈田樓村自1995年至2000年陸續建成6家養雞場,建設初期,6家養雞場距離村莊均超過300米。近年來,隨著村莊的擴建,養雞場與村莊距離越來越近,其中2家養殖場在村內。依據2020年2月《濮陽經濟技術開發區管委會辦公室關于調整畜禽養殖禁養區的通知》(濮經開管辦 〔2020〕2號),胡村鄉轄區未劃入禁養范圍。 現場核查時,6家養雞場均建有儲糞池,儲糞池已硬化,未封閉或未完全封閉,糞便由專人每3天清運一次,夏季每天對儲糞池進行消殺,但仍存在一定異味。 | 部分屬實 | 胡村鄉政府已對6家養雞場下達整改通知書,要求養殖戶于2022年3月底前完成儲糞池改造,將糞便封閉式儲存,時產時清,定時消殺,確保無蒼蠅、無異味,未整改完成之前及時清運糞便,最大限度減少對村民生活的影響。 | 已辦結 | 無 |
7 | 第十六批 | X410900000000202201130001 | 濮陽市高新區華安辦韓莊村,村里長期由村外往村內運各種垃圾,肆意傾卸在韓莊村東南角,嚴重影響文明村形象。 | 經開區 | 其他污染 | 經現場核查,該舉報件所述問題屬實。 濮陽經濟技術開發區華安辦韓莊村東南角一處約100平方米的閑置土地,長期無人管理。村外人員未經允許,將建筑垃圾隨意傾倒至該地,形成了建筑垃圾帶,造成不良影響。 | 屬實 | 2022年1月14日,華安辦組織人員對建筑垃圾進行了清運, 裸露土地用抑塵網進行了覆蓋。 | 已辦結 | 無 |
8 | 第十七批 | D410900000000202201140001 | 夾河鄉沙灣村村東邊的社區、居民區糞便污水排入影塘干渠,此情況已有三年時間。 | 臺前縣 | 水 | 經查,該舉報件所述問題不屬實。 濮陽市臺前縣夾河鄉沙灣村東無社區,村東溝渠為三干斗溝渠,而非舉報件所述影塘干渠。影塘干渠位于沙灣村南約3公里處,沙灣村附近有3個小區。此三個小區的生活污水經污水管網收集后排至夾河鄉污水處理廠處理,達標后排入三干斗溝渠。 接到舉報件后,臺前縣政府組織夾河鄉政府及濮陽市生態環境局臺前分局沿影塘干渠、三干斗溝渠進行現場核查,未發現舉報件反述居民糞便污水排入溝渠的情況。在核查中發現,林張路與S101省道交叉口向北100米路東一處污水井污水外溢,流入三干斗溝渠。夾河鄉政府工作人員立即聯系污水管網施工隊伍,對污水井深入排查,發現系該處污水井管網破損造成污水外溢。 | 不屬實 | 在排查中發現污水井管網破損后,夾河鄉政府立即組織施工人員對污水管網進行搶修,截至2022年1月17日已完成施工。同時,對生活污水管網進行拉網式排查,查缺補漏,消除隱患。 | 已辦結 | 無 |
9 | 第十七批 | D410900000000202201140002 | 高堡鄉南乜城村村東頭有一水泥墊塊廠,無生產手續,屬“散亂污”,生產過程中產生揚塵和噪音。 | 清豐縣 | 大氣,噪音 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 2022年1月16日,清豐縣高堡鄉政府、濮陽市生態環境局清豐分局工作人員聯合進行現場核查。舉報件所述水泥墊塊廠為清豐縣高堡鄉南乜城村無名墊塊廠,未辦理營業執照、環保等手續,屬“散亂污”企業。 | 部分屬實 | 2021年9月5日,清豐縣高堡鄉政府已按照“兩斷三清”標準將該廠取締。目前,該處 為空地。 | 已辦結 | 無 |
10 | 第十七批 | D410900000000202201140003 | 馬頰河五一路到綠城路河段有臭味,尤其是局長大院(世紀景苑南側)西墻外的河段,現在冬天也有臭味,夏天的河水呈黑色,懷疑局長大院內有管道直接將污水排到河里,希望調查。 | 華龍區 | 水 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 經查,市水利局正在排空馬頰河河水,以便于濮陽城市發展投資集團有限公司對馬頰河實施河道清 淤,目前河水較少。通過巡查,發現該河道西側有雨水提灌站口1個、雨水管網入河口2個,未發現其他排污口及水體發臭現象。 舉報件所述“局長大院”管網連接至五一路市政管網,也未發現有污水直排馬頰河現象。 濮陽市生態環境局華龍分局曾于2021年3月、9月組織人員對馬頰河華龍區段進行排污口排查封堵,未發現河道兩側有涉水企業及偷排現象,排放口均為雨水管網入河口。馬頰河在下雨后會發黑、發臭由兩種情況造成:一是降雨過程中雨水沖刷路面,路面灰塵及部分垃圾被雨水沖入河內。二是生活污水與雨水混排,特別是2021年入夏后強降雨頻繁形成城市內澇,部分生活污水隨雨水排入馬頰河。 | 部分屬實 | 華龍區水利局采取如下措施:一是華龍區河長辦結合實際情況,責令轄區內十個涉水鄉鎮辦加大巡河力度,對轄區河道進行全面排查,發現問題及時上報處理;同時進一步加強監督檢查,加大對河道污染源的監管力度,避免類似問題再次發生。二是按照職責分工,配合市水利局及濮陽城市發展投資集團有限公司對馬頰河進行清淤,進一步提升河道環境治理水平。 華龍區城市管理局采取如下措施:一是積極配合市城市管理局及華龍區住房和城鄉建設局持續實施雨、污水分流工程。二是持續加大對雨水管網的排查力度,發現混排立即封堵,實施分流改造。 | 已辦結 | 無 |
11 | 第十七批 | X410900000000202201140001 | 濮陽豫能發電有限公司所產出的固體廢料在隨意堆放,現在固廢脫硫石膏存與清豐縣陸塔鄉主堡寨村村東露天存放且沒有地滲防護措施,爐低渣存放于清豐縣陸塔鄉劉村村東南一處露天場地。造成沿途百姓極大困擾,影響正常生活,粉塵污染嚴重,還會有一些其他物質的對土地造成污染。 希望盡快處置 | 工業園區 | 大氣,土壤,其他污染 | 經現場核查,該舉報件所述問題部分屬實。 1.“濮陽豫能發電有限公司所產出的固體廢料在隨意堆放”問題不屬實。豫能發電產生的脫硫石膏、爐渣等固體廢料不在廠區內儲存,由外包單位運渣車將硫石膏、爐渣運至清豐縣利民新型建材有限公司封閉倉庫內儲存,不存在固體廢料亂堆亂放現象。 2.“現在固廢脫硫石膏存于清豐縣陸塔鄉主堡寨村村東露天存放且沒有地滲防護措施,爐渣存放于清豐縣陸塔鄉劉村村東南一處露天場地?!眴栴}部分屬實。豫能發電委托濮陽同力建材有限公司運輸處理脫硫石膏及爐渣。2021年12月28日濮陽同力建材有限公司進行招投標,2021年12月31日清豐縣利民新型建材有限公司中標,獲得轉運處理豫能發電固體廢物的權利。2022年1月1日清豐縣利民新型建材有限公司開始轉運處理豫能發電的固體廢物(脫硫石膏和爐渣),因受疫情、重污染天氣管控影響,脫硫石膏和爐渣未能及時外售。為有效解決問題,該公司選擇了兩處地塊用于臨時堆放轉運固廢,將爐渣臨時堆放在清豐縣陸塔鄉劉村東南1公里處老窯廠內,將脫硫石膏臨時堆放在清豐縣陸塔鄉主堡寨村東老窯廠內。為防止揚塵產生,對兩處堆放物料均采取了篷布覆蓋措施。脫硫石膏和爐渣均為一般固廢,兩處臨時堆放點確無地滲防護措施。 3.“造成沿途百姓極大困擾,影響正常生活,粉塵污染嚴重,還會有一些其他物質的對土地造成污染”問題部分屬實。經查,脫硫石膏和爐渣自豫能發電運輸至清豐縣陸塔鄉主堡寨村、清豐縣利民新型建材有限公司沿途不經村莊,對百姓未造成明顯影響。豫能發電至S101道路已硬化,道路運輸過程中未發現揚塵產生;S101以北至清豐縣利民新型建材有限公司道路未全部硬化,運輸過程中有部分揚塵產生。2022年1月16日,濮陽市生態環境局工業園區服務中心委托河南地礦生態環境科技有限公司對清豐縣利民新型建材有限公司周邊土壤、清豐縣陸塔鄉主堡寨村村東的脫硫石膏及附近土壤進行監測。2021年1月25日,河南地礦生態環境科技有限公司出具的檢測報告結果顯示土壤及脫硫石膏中鎘、砷、銅、汞、六價鉻、鉛含量均未超標,不存在土地污染問題。 | 部分屬實 | 濮陽市生態環境局工業園區服務中心對豫能發電下達了限期整改通知書,要求其加大揚塵精細化管控措施;濮陽市生態環境局清豐分局責令清豐縣利民新型建材有限公司對脫硫石膏、爐渣進行規范清運,恢復所占土地原貌。目前已全部清運處理完畢。 | 已辦結 | 無 |
12 | 第十八批 | D410900000000202201150002 | 昆吾路與勝利路交叉口泰和雅居,不分晝夜施工,晚上嚴重影響孩子、老人休息,希望讓施工 方立即給出 減噪措施 。 | 華龍區 | 噪音 | 經查,該舉報件所述問題屬實。舉報件所述工地為昆吾路與勝利路交叉口西北角泰和雅居建筑工地,建設規模為35897.63平方米,合同工期570天,于2021年12月31日開工,計劃2023年6月18日竣工。該項目建設單位為濮陽市 沐洋置業有限公司,施工單位為河南盛欣建筑工程有限公司,監理單位為河南暢晟工程管理有限公司。 據施工工地負責人介紹,目前該項目正處于基礎施工階段。2022年1月13日約20時至14日7時澆筑8#、9#樓一層混凝土,1月14日8時至1月15日18時澆筑5#、6#樓及相應車庫混凝土,1月15日20時至16日8時澆筑10#樓一層混凝土。該項目施工單位在混凝土澆筑施工前未向市生態環境保護委員會辦公室提交連續澆筑申請。 | 屬實 | 該項目施工單位立即進行整改,切實減少噪音對周邊居民的影響。 1.1月20日向市生態環境保護委員會辦公室提交連續澆筑申請并得到批準。在周邊居民小區門口張貼公告,爭取居民理解和支持。 2.盡量安排白天施工,并安排專人現場督導施工進度,縮短夜間施工時間。 3.在作業面周邊架設防塵降噪網,以減輕對居民的影響。 濮陽市生態環境局華龍分局將以此次舉報件整改為契機,加大轄區巡查力度,進一步加強監管,確保類似問題不再發生。 | 已辦結 | 無 |
13 | 第十八批 | D410900000000202201150004 | 南樂縣??版傫R莊村村東有一家金鳳飼料加工場,氣味難聞,影響周邊居民生活 | 南樂縣 | 大氣 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述“金鳳飼料加工場”為濮陽市金鳳凰牧業有限公司,位于濮陽市南樂縣??版側吻f村北,現場核查時,該企業未生產,已按照環評要求建設污染防治設施。該企業種雞飼養建設項目已按照建設項目環境影響登記表建設雞舍、消毒室等設施,采用干清糞工藝,已簽訂處置合同,產生的雞糞由專人每天清運至臨近山東的蔬菜大棚,做到日產日清。由于近期疫情防控壓力增大,南樂縣??版傉畬Ω?版傊苓吪R山東省道路進行封控,導致該企業雞糞無法及時清運,堆放在雞舍東側空地?,F場核查時,該廠區有異味,廠區周邊無異味。 | 部分屬實 | 濮陽市生態環境局南樂分局已對該企業下達整改通知,要求該企業對臨時堆放的雞糞進行清理。目前,已清理完畢。 | 已辦結 | 無 |
14 | 第十九批 | D410900000000202201160001 | 昌湖街道辦事處大口寨村村子中間位置有一生產面筋的家庭作坊,生產時產生噪音影響周圍居民,且沒有完備的排污設施,污水隨地排放。 | 工業園區 | 水,噪音 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述“面筋家庭作坊”為濮陽市工業園區王志生食品銷售門市部,接到舉報件后,1月18日,濮陽市生態環境局工業園區服務 中心執法人員對王志生食品門市部進行現場核查。經查,該門市部周圍房屋無村民居住,2022年1月7日開始生產,生產工藝為“攪拌—混料—蒸熟”。該門市部僅白天生產,8小時工作制,日產量約200斤面筋。該門市部在生產過程中日產生廢水約15公斤,檢查時該門市部產生的廢水經收集后沖洗廁所。噪音為小型攪拌機機械噪聲,工業園區服務中心委托第三方檢測公司河南中玖環??萍加邢薰具M行噪聲檢測,檢測結果顯示滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類控制標準。 | 部分屬實 | 2022年1月18日,工業園區服務中心對王志生食品門市部下達《限期整改通知書》,責令其立即停產,并建設污水收集設施,對污水進行處理,杜絕外流。目前,該門市部已于1月21日完成整改,建設一個防滲污水沉淀池,對廢水進行集中收集處理。 工業園區服務中心工作人員對該村村民王瑞婷、王國建、王九煥3人進行走訪,均表示該門市部生產過程中未對日常生活造成影響。 | 已辦結 | 無 |
15 | 第十九批 | D410900000000202201160002 | 濮陽縣戶部寨化工區泰合精細化工科技有限責任公司,在廠區車間周圍及宿舍后面大坑私自填埋工業廢料 | 濮陽縣 | 土壤 | 經現場核查,該舉報件所述問題部分屬實。 接到舉報件后,2022年1月18日,濮陽市生態環境局濮陽縣分局執法人員聯合濮陽市化工產業集聚區工作人員進行現場核查,并動用挖掘機對該企業廠區、車間南側及宿舍北側進行挖掘(宿舍北側挖掘長度:長60米,深1米,寬1米;車間南側挖掘長度:長8米,寬1.3米,深2米),未發現舉報件所述“大坑私自填埋工業廢料”情況。但在檢查時發現宿舍北側5米處有一土堆(長、寬約2米,高約1米),土堆內堆存有疑似固體廢物的物質,底部鋪有塑料膜,上部采用塑料膜覆蓋,表層采用封土覆蓋。該企業負責人解釋,該堆存點堆存的物質為2021年2月在濮陽同生中宇水務有限公司調用的干化活性污泥,用于污水處理站培養菌種。因疫情原因未能及時投入使用,遂將干化活性污泥堆存至該處。執法人員對堆存物質進行挖掘稱重,共計2.2噸,現場利用PH試紙測試,數值顯示為6-7,屬于中性。同時委托第三方檢測公司河南大安檢測有限公司進行取樣檢測及性質鑒定,預計2022年2月底出具檢測及鑒定結果。 | 部分屬實 | 目前,宿舍北側疑似固體廢物物質暫存于該企業廠區庫房內,待檢測及鑒定結果出具后,濮陽市化工產業集聚區管委會及濮陽市生態環境局濮陽縣分局將作進一步處理。 | 已辦結 | 無 |
16 | 第十九批 | D410900000000202201160003 | 南樂縣傅潭路與創業路交叉向東永樂生物工程有限公司,夜晚偷排氣味難聞,影響周邊居民 | 南樂縣 | 大氣 | 經現場核查,該舉報件所述問題不屬實。 現場調查時,該公司院內無工人,生產車間未生產,鍋爐房鍋爐停用,鍋爐管線切割分離,現場無異味。經詢問現場負責人,該公司2020年下半年至今一直因債務問題處于停產狀態。2021年5月13日該公司作出破產重整決定,目前破產清算程序正在進行中。 | 不屬實 | 南樂縣責成濮陽市生態環境局南樂分局加大工業企業日常監管力度,并積極做好宣傳教育工作,引導工業企業提高環保意識、落實各項環保措施,確保達標排放。 | 已辦結 | 無 |
17 | 第十九批 | X410900000000202201160001 | 南樂縣谷金樓鎮前岳連村南側有一紙箱廠,大門朝東,該企業通過下水道暗管向西側溝渠內排放污水 | 南樂縣 | 水 | 該舉報件所述問題部分屬實。 現場核查時,該公司正在生產,污染防治設施運行正常。 “該企業通過下水道暗管向西側溝渠內排放污水”問題部分屬實。該公司生產廢水主要為設備沖洗廢水,產生量少,每年約為6立方米,自2018年10月投產以來共計排放約20立方米,生產廢水經管道排入車間約60立方米的沉淀池內,在沉淀內氧化絮凝,不外排。工人上班期間產生的生活污水排入廠區化糞池內,化糞池廢水作為有機肥料供農民灌溉農田。該公司為家庭式企業,平時公司負責人及家人在廠內東側房間食宿,廚房洗碗池產生的生活污水通過管道排入前岳連村管網,未排入該公司化糞池內,不存在暗管偷排廢水問題。 | 部分屬實 | 2022年1月9日濮陽市生態環境局南樂分局對該公司下達了整改通知,責令其對洗碗池管道進行拆除,將洗碗池產生的生活污水排入公司化糞池內。目前已整改完成,生活污水管道已拆除。 | 已辦結 | 無 |
18 | 第二十批 | D410900000000202201170001 | 臺前縣夾河鄉衛生院,醫院廢水、糞便隨意排放河里,使河水變黑發臭。 | 臺前縣 | 水 | 經查,該舉報件所述問題不屬實。 舉報件所述夾河鄉衛生院為臺前縣夾河中心鄉衛生院,位于夾河鄉沙灣村南,臺前縣夾河中心鄉衛生院設有一個規范污水排放口,污水處理系統采用“一級強化處理工藝”,處理規模為每日130立方米。該衛生院廢水主要有醫療廢水及生活污水,預處理后排入該院污水處理系統,處理達到《醫療機構水污染排放標準》(GB18466-2005)后,經污水管網排至夾河鄉污水處理廠進行深度處理(夾河鄉污水處理廠投運前,由沙灣污水處理站處理)。 該衛生院產生的糞便通過管網排入院內化糞池進行沉淀,由該衛生院污水處理站預處理后,經污水管網排至夾河鄉污水處理廠,處理達標后排入三干斗溝渠。 | 不屬實 | 下步,臺前縣將持續加大監管力度,并積極做好宣傳教育,引導醫療結構提高環保意識、落實環保要求,堅決杜絕環境違法行為發生。 | 已辦結 | 無 |
19 | 第二十批 | D410900000000202201170002 | 河南潔美凈有限公司位于胡乜村西側、中原大化南門鐵道右側,為酒店提供洗滌服務。環評批復文號:濮開環申〔2018〕6號,環評批復該公司每年洗滌6萬套床品,實際每年洗滌30萬套,批建不符。并且該企業私自開采地下水。 | 經開區 | 水,其他污染 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述“河南潔美凈有限公司”實為河南潔神洗滌有限公司,該公 司建設項目為年洗滌6萬套布草項目,2018年取得環評批復,批復文號為濮開環申〔2018〕6號。2021年生態環境部新下發的《建設項目環境影響評價分類管理名錄》對洗滌服務行業未作規定,不再納入建設項目環境影響評價管理,故該公司不存在批建不符行為。 現場核查時,該公司院內有一眼取水井,井位坐標為東經114.9922°、北緯35.7580°,未經批準擅自取水,已構成違法。 | 部分屬實 | 2022年1月24日,濮陽市水利局對河南潔神洗滌有限公司下達《責令停止水事違法行為通知書》(濮水罰責?!?022〕第5號)及《責令(限期)整改通知書》(濮水罰責改〔2022〕第5號),責令該公司立即停止違法行為,并于2022年1月31日前安裝符合國家技術標準的計量設施、補辦取水許可手續。1月24日,濮陽市城市管理局對該公司未經批準擅自取水行為立案處罰。 | 已辦結 | 無 |
20 | 第二十批 | D410900000000202201170003 | 勝利路與馬頰河交叉口東100米左右路北步行道上,有一攤位主營修摩托車,經常將機油倒入下水道,直接流入馬頰河,且油污遍布周邊地面,影響道路環境衛生。 | 華龍區 | 水,其他污染 | 經查,該舉報件所述問題部分屬實。 舉報件所述“攤位”占地面積約10平方米,攤主徐春成2020年4月開始在勝利路與馬頰河交叉口東100米路北人行步道上設立一個臨時攤位,主要維修電動車、摩托車等,無營業執照?,F場核查時,該攤位停有兩輛面包車用于存放維修工具,同時停放 有8輛待修的電動車,無摩托車。平時維修摩托車產生的廢機油暫存于一機油桶內,現場查看時,桶內存有約10斤廢機油,由濮陽市金鑫源廢舊物資回收公司進行回收,現場未發現廢機油倒入下水道污染馬頰河現象。攤位地面有部分油污,影響道路環境衛生。 | 部分屬實 | 2022年1月20日,該攤位因違規占道、無照經營被華龍區勝利路街道辦事處取締,目前路面油漬已清理完畢。 | 已辦結 | 無 |
21 | 第二十一批 | D410900000000202201180001 | 南樂縣城關鎮郭家莊村國豐農機合作社院內,位于北環與馬頰河交叉口向東100米路北,有很重的液化氣味,懷疑私自在院內切割液化氣瓶,氣味較重且有安全隱患。 | 南樂縣 | 大氣 | 經現場核查,該舉報件所述問題屬實。 清豐縣高堡鄉后孟固村村民張會亮租用南樂縣城關鎮郭家莊村國豐農機合作社大院,投資2.9萬元從事廢舊液化氣瓶收購生意,未辦理營業執照?,F場檢查時,院內有1臺切割設備,已完成切割液化氣瓶170個,現場有液化氣氣味。張會亮反映,共 收購15公斤裝廢舊液化氣瓶825個,5公斤裝廢舊液化氣瓶230個,收購的廢舊液化氣瓶均無閥門,準備銷往河北省唐山市鋼廠。 | 屬實 | 2022年1月26日,南樂縣市場監督管理局對其“無照經營”行為立案調查,責令當事人立即停止違法收購行為并處以7000元罰款。南樂縣城關鎮政府依法對其取締,剩余廢舊液化氣瓶銷往河北燕山鋼鐵股份有限公司處理。目前,剩余廢舊液化氣瓶已全部處理。 | 已辦結 | 無 |
22 | 第二十一批 | D410900000000202201180002 | 華龍區勝利路辦事處堯當村(位于大慶路以東,勝利路以南)有一家養殖戶,養豬氣味較大,影響周邊居民。 | 華龍區 | 大氣 | 經查,該舉報件所述問題屬實。 舉報件所述養殖場負責人為堯當村村民王銀朋。濮陽市華龍區勝利路街道辦事處于2018年7月將其取締。接到舉報件后,華龍區勝利路街道辦事處聯合濮陽市生態環境局華龍分局、區城市管理局、區農業農村局進行核查。經查,王銀朋于2021年10月又私自進行養殖,圈養生豬12頭,養殖面積約80平方米,現 場有輕微異味。 | 屬實 | 1月19日,華龍區勝利路街道辦事處工作人員責令王銀朋3日內對養殖的生豬進行出售,清理并關閉養殖場。目前,該養殖場已于1月23日將生豬出售完畢,養殖場已全面清理并關閉。 | 已辦結 | 無 |
23 | 第二十一批 | D410900000000202201180003 | 范縣白衣閣鄉范縣火車站鐵軌上施用除草劑,因鐵軌地勢較高、周邊莊稼地勢較低,下雨時造成含除草劑的水流入農田導致莊稼無法生長。 | 范縣 | 土壤 | 舉報件所述“范縣白衣閣鄉火車站”為晉豫魯重載鐵路范縣段。由于鐵軌兩側雜草叢生,2021年8月,濮陽市范縣鐵路貨運站為保障鐵路運輸安全,對鐵軌兩側噴灑農藥進行除草。因鐵軌地勢較高,除草劑隨雨水流至鐵路兩側的農田,致使白衣閣鄉西 街村鄰近鐵路的4戶村民玉米受損減產,約3.8畝。 2021年9月,范縣白衣閣鄉西街村村委會與范縣鐵路貨運站協調賠償4戶村民玉米損失,經協商,范縣鐵路貨運站賠償4戶村民3600元。由于資金問題,范縣鐵路貨運站至今未賠償到位。接到舉報件后,白衣閣鄉政府工作人員對鐵路沿線的鐵路占地和兩側村民耕地進行了排查,鐵路兩側小麥長勢良好,與其他田地并無不同。 | 屬實 | 范縣白衣閣鄉政府工作人員、白衣閣鄉西街村村委會與范縣鐵路貨運站進行了溝通,范縣鐵路貨運站承諾春節前將4戶村民的損失賠償到位。目前,已賠償到位。 | 已辦結 | 無 |
