南樂縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組關于批復南樂縣2022年第六批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施的通知
樂鞏拓組〔2022〕20號
南樂縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組
關于批復南樂縣2022年第六批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施的通知
各鄉(鎮)黨委、人民政府,縣直有關單位:
為貫徹《中共中央 國務院關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》精神,落實《河南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法(豫財農綜〔2021〕9號)》文件要求。結合我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作實際,經研究審核,現對南樂縣2022年第六批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施批復如下:
一是原則上同意第六批補助資金項目實施14個,概算總投資1445萬元(詳見附表)。
二是要確保規劃的嚴肅性。要嚴格落實規劃的各項內容,加強項目管理,對已批復的項目不得擅自調整、變更建設地點、規模、標準和建設內容。
三是要嚴格招投標程序。為確保項目建設的工程質量,防范和化解工程項目建設中的違規行為,嚴格按照相關規定進行招投標程序。
四是要做好強化監督。項目招投標后,要充分發揮鄉鎮和支村兩委作用,強化責任,工作到位,充分發揮監理全過程監督作用,確保項目建設標準、質量和效果。
五是要做好服務保障。要提供寬松環境和便利條件,確保高標準、高質量完成項目建設任務。
附件:南樂縣2022年第六批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目統計表
南樂縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組
2022年7月22日
| ||||||||||||||
(單位:萬元) | ||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位 | 建設任務 | 資金規模 | 資金籌措方式 | 受益對象 | 績效目標 | 群眾參與 | 幫扶機制 | 備注 |
1 | 2022年南樂縣谷金樓鎮后平邑村雨污管網建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08.-2022.10 | 谷金樓鎮政府 | 排水渠640米(寬1米*高0.65米) | 30 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋354戶,1510人,帶動脫貧戶7戶,24人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活。 | |
2 | 2022年南樂縣谷金樓鎮后岳連村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 后岳連村 | 2022.08.-2022.10 | 谷金樓鎮政府 | 硬化道路4600平方,厚18cm,商砼C25 | 69 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋160戶,510人,帶動脫貧戶80戶,337人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活。 | |
3 | 2022年南樂縣谷金樓鎮后平邑村依禾園區連棟溫室大棚建設項目 | 產業項目 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.10 | 谷金樓鎮政府 | 一座60*67米連棟溫室大棚 | 128 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋354戶,1510人帶動脫貧戶7戶,24人,增加群眾就業機會,穩定增收,脫貧群眾對實施效果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 | |
4 | 2022年南樂縣谷金樓鎮后平邑村依禾園區連棟溫室大棚配套建設項目 | 產業項目 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.9 | 谷金樓鎮政府 | 硬化路面2000平方,商砼C25,涵洞兩座(8米*7米),排水渠200米(寬0.8米高1米)、機井一座,無塔供水一套 | 52 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋354戶,1510人,帶動脫貧戶7戶,24人,解決了群眾生產生活問題,群眾對實施結果滿意。 | 是 | 改善園區基礎設施,方便群眾生產生活 | |
5 | 2022年南樂縣谷金樓鎮后平邑村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 后平邑村 | 2022.08-2022.9 | 谷金樓鎮政府 | 硬化道路1400平米,厚18cm,商砼C25 | 21 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋354戶,1510人,帶動脫貧戶7戶,24人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活。 | |
6 | 2022年南樂縣千口鎮呂村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 呂村 | 2022.08-2022.10 | 千口鎮政府 | 硬化路面:4200平米,18cm厚,C25商砼 | 60 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋533戶2070人,帶動脫貧戶1戶2人。解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活 | |
7 | 2022年南樂縣楊村鄉樊莊村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 樊莊 | 2022.08-2022.10 | 楊村鄉政府 | 樊莊攤鋪瀝青路面4186.4平米 | 39 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋221戶1090人,帶動脫貧戶6戶16人。解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活 | |
8 | 2022年南樂縣楊村鄉南香七固村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 南香七固 | 2022.08-2022.10 | 楊村鄉政府 | 硬化厚18cm商砼c25路面1342平米,攤鋪瀝青路1721.7平米 | 41 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋154戶656人,帶動脫貧戶5戶11人。解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善村基礎設施,方便群眾生產生活 | |
9 | 2022年南樂縣張果屯鎮申馬莊村唐順興智能化養殖大棚配套項目 | 基礎設施 | 新建 | 申馬莊村 | 2022.08-2022.10 | 張果屯鎮政府 | 硬化道路面積15793平米 | 229 | 財政銜接資金 | 全村群眾 | 覆蓋354戶,1510人,帶動脫貧戶7戶,24人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 改善產業基地基礎設施,方便群眾生產生活 | |
10 | 2022年南樂縣西邵鄉王東邵就業服務中心項目 | 產業項目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵鄉政府 | 建設框架結構廠房1300平方米。 | 195 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋365戶1688人,帶動脫貧戶10戶25人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 | |
11 | 2022年南樂縣西邵鄉潘古寧甫就業服務中心項目 | 產業項目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵鄉政府 | 建設框架結構廠房840平方米。 | 126 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋245戶1118人,帶動脫貧戶16戶51人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 | |
12 | 2022年南樂縣西邵鄉邢古寧甫就業服務中心項目 | 產業項目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵鄉政府 | 建設框架結構廠房867平方米。 | 130 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋154戶971人,帶動脫貧戶8戶28人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 | |
13 | 2022年南樂縣西邵鄉楊古寧甫就業服務中心項目 | 產業項目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵鄉政府 | 建設框架結構廠房867平方米。 | 130 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋151戶634人,帶動脫貧戶15戶35人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 | |
14 | 2022年南樂縣西邵鄉李西邵就業服務中心項目 | 產業項目 | 新建 | 寨里 | 2022.08-2022.10 | 西邵鄉政府 | 建設框架結構廠房1300平方米。 | 195 | 財政銜接資金 | 全村脫貧群眾 | 覆蓋259戶1557人,帶動脫貧戶10戶30人,解決了群眾出行問題,群眾對實施結果滿意 | 是 | 增加脫貧群眾就業、發展壯大村集體經濟 |
合計: 1445